2006-01-15 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | Zomerdel, recr. geb. Geestmerambacht | 19:13:44 | tp. Int. Watervogeltelling. | TD | |
2005-11-24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | NHD Noordwesthoek | 19:11: | Foeragerend in poel | LK | |
2005-05-08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | EaZ | : | naar noord | WvS | |
2005-03-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | dePutten | : | foeragerend | CH | |
2005-02-17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | de Putten | : | | CH | |
2003-06-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EaZ | : | een groep van 10 naar zuid! | WvS | |
2003-01-18 | 10 | 4 | 6 | 9 | 1 | Zomerdel-O, recr.geb. Geestmerambacht | 19:13:44 | tp. Int. Watervogeltelling | TD | |
2003-01-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | oostkant st.pancras bij spoorlijn | 19:23: | | DvM | |
2003-01-04 | 12 | 4 | 8 | 4 | 0 | Zomerdel-O, recr.geb. Geestmerambacht | 19:13:44 | tp, 8 vrouw/onv | TD | |
2003-01-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | de Putten | 14:51:35 | | CSR | |
2002-12-23 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | Zomerdel, recr. geb. Geestmerambacht | 19:13:44 | tp | TD | |
2002-12-23 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | Zomerdel, recr.geb. Geestmerambacht | 19:13:44 | tp, 9v= 9 vrouw/onv. (te ver) | TD | |
2002-05-09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Kleimeer | | | WvS | |
2002-02-03 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | Geestmerambacht | | | CH | |
2002-02-03 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | Zomerdel, Geestmerambacht | 19:13:44 | | TD | |
2002-01-12 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | Zomerdel, Geestmerambacht | 19:13:44 | | TD | |
2001-12-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | de Putten | 14:51:35 | | AE | |
2001-11-18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Zomerdel-O, recr.geb. Geestmerambacht | 19:13:44 | tp | TD | |
2001-01-02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | NO. Bergen | | | DV | |
2000-12-31 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | Zomerdel-ZO, Geestmerambacht | 19:13:44 | | TD | |
2000-11-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zomerdel-ZO, Geestmerambacht | 19:13:34 | vr./1e winter | TD | |
2000-02-27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Geestmerambacht | 19:13:34 | 2 man adult
1 man 1ste winter
8 "vrouw onv/ad" | TD | |
2000-02-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Blokkerweg-N, Schermer, polder K | 19:33:55 | foeragerend in sloot | TD | |
2000-02-20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zomerdel, Geestmerambacht | 19:13:44 | 3 man adult
3 vrouw adult
1 vrouw onv
9 "vrouw ad/onv" | TD | |
2000-01-15 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | Zomerdel, Geestmerambacht | 19:13:44 | | TD | |
2000-01-01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zomerdel-O, Geestmerambacht | 19:13:44 | 4 man adult
4 vrouw adult
1 vrouw 1ste winter
2 "vrouw/onv" | TD | |
1999-12-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zomerdel, Geestmerambacht | 19:13:44 | 7 man adult
1 man 1ste winter
2 vrouw adult
1 vrouw 1ste winter
13 "vrouw ad/1ste winter" | TD | |
1989-04-20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Geestmerambacht | 19:13:34 | | TD | |
1989-04-07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Geestmerambacht | 19:13:34 | | GL | |
1989-03-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Donkere weg Heerhugowaard | 19:14:25 | | HS | |
1989-01-11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Geestmerambacht | 19:13:34 | 3 of 4 adult man, 2 of 3 onv. man, 8 vrouw/ onvolwassen. | TD | |
1989-01-01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Geestmerambacht | 19:13:34 | 3 adult man, 2 adult vrouw, 3 onvolwassen man, 1 onvolwassen vrouw, 5 onvolwassen. | TD | |
1988-12-09 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | Geestmerambacht | 19:13:34 | Onvolwassen mannetje, mogelijk 4 adult vrouwtjes. | TD | |
1988-11-03 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | Geestmerambacht | 19:13:34 | Onvolwassen mannetje | TD | |
1988-11-03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Daalmeerpad Alkmaar | 19:23:53 | Nog aanwezig op 24 december. | JAP | |
1983-02-09 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Kleimeer | 19:13:33 | | JBW | |