2007-05-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | EaZ | : | 2ekj noord | WvS | |
2007-02-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Petten - Polder L | 145213 | Niet fit exemplaar | MW | |
2007-01-01 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | strand Bergen aan zee.paal 33.5 | 19:21:14 | vliegend naar zuid | JJ; RKs | |
2005-04-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Wimmenummerduinen Starrevlak | 19:21:45 | Lag hier vers dood, zonder duidelijke doodsoorzaak. | LK | |
2005-01-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | de Putten | 14:51:35 | | WvS | |
2005-01-04 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Hondsbossche Zeewering t.h.v. de Putten | 14:51:35 | | MZ | |
2004-11-27 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | EaZ | : | vnl naar zuid | WvS | |
2003-12-29 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | telpost Camperduin | 14:51:45 | | NvH | |
2003-12-22 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | telpost Camperduin | 14:51:45 | | NvH | |
2003-12-15 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | telpost Camperduin | 14:51:45 | | NvH | |
2003-03-29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Starrevlak | 19:21:45 | | ES | |
2003-02-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | de Putten | 14:51:35 | | ES; MZ | |
2002-11-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Egmond a/d Hoef | | | LE | Foto |
2002-11-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | slotvijver Egmond ad Hoef | | | LE | |
2002-10-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | De Kerf Bergen a/zee | | Door de storm de Kerf in geblazen | HS | |
2002-08-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | het Nieuwe land, duinen van Six | | stervende | MA | |
2002-08-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Starrevlak, duinen van Six | | | KS | |
2002-06-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | noordzijde van de Putten | 14:51:35 | tussen enkele grote sterns en visdieven op slaapplaats | AE | |
2002-03-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | de Putten | 14:51:35 | tp | AE | |
2000-05-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | de Putten | 14:51;35 | Nog niet geheel volwassen kleed (2e zomer?).
Leek erg verzwakt. Stond te wankelen op zīn poten en probeerde af en toe op te vliegen.
Geen olie te zien, de dag ervoor was wel een zware storm. | MZ | |
1988-04-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | De Putten | 14:51:35 | 2e kj vogel. | RvS; WvS | |
1987-11-28 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | Egmond aan Zee | 19:31:14 | | RvS; WvS | |
1987-10-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Golfbaan Sluispolder Alkmaar | 19:23:21 | Dode vogel. | NvH | |
1987-09-05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | HBZ | 14:51:45 | 1 expl + 1e winter expl + 10 dode expl. | TD | |
1987-08-04 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | HBZ | 14:51:45 | Waarvan 5 expl. ter plaatse. | TD | |
1986-10-21 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | HBZ | 14:51:45 | Richting N | SL | |
1986-10-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | HBZ | 14:51:45 | Richting Z | SL | |
1983-09-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NH-Kanaal Koedijk | | 1e kj vogels. | NvH | |
1983-01-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bergerweg Bergen | 19:22:25 | | NvH | |